| ½Ç¸®ÄÜ ÆÇ  (¹ÝÅõ¸í)   
	
		
			| µÎ²²     | 300*300 | 1,000*1,000 | 1,000*2,000 | 1,000*3,000 |  
			| 1T   | 3.500¿ø | 35.000¿ø | 66.000¿ø | 99000¿ø |  
			| 2T    | 5.460¿ø | 54.600¿ø | 103.000¿ø | 150.000¿ø |  
			| 3T    | 6.500¿ø | 65.000¿ø | 120.000¿ø | 180.000¿ø |  
			| 4T    | 8.200¿ø | 80.000¿ø | 160.000¿ø | 240.000¿ø |  
			| 5T    | 10.000¿ø | 100.000¿ø | 200.000¿ø | 300.000¿ø |  
			| 6T    | 12.000¿ø | 120.000¿ø | 240.000¿ø | 360.000¿ø |  
			| 7T    | 14.000¿ø | 140.000¿ø | 280.000¿ø | 420.000¿ø |  
			| 8T    | 16.000¿ø | 160.000¿ø | 320.000¿ø | 480.000¿ø |  
			| 9T    | 18.000¿ø | 180.000¿ø | 360.000¿ø | 540.000¿ø |  
			| 10T   | 20.000¿ø | 200.000¿ø | 400.000¿ø | 600.000¿ø |  | 
										
											|  |